
- robuste Ausführung erlaubt auch die Bearbeitung von längeren Werkstücken
- Schleifaggregat schwenkbar, dadurch auch als Kantenschleifmaschine verwendbar
- 225 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für vibrationsarmen Antrieb
- einfache Justierung des Schleifbandes
- hohe Bandgeschwindigkeit von 18 m/s
- Rechts-Linkslauf
- obere Schleifsohle mit Graphitbelag
- Schleifschuh 4-fach gefedert
- mit beweglichem Schleifschuh für schrägkantige Flächen
- leichtgängiger Schleiftisch auch bei hoher Belastung durch schwere Werkstücke
- Maschine ist gemäß CE-Normen gebaut
- optimales Preis-Leistungsverhältnis
Zusätzliche Austattung ESE - serienmäßig mit elektrischer Tischhöhenverstellung
- geteilter Tisch zum Aufklappen für spezielles Kantenschleifen
- Schubkasten-Schleifeinrichtung
- integrierte Arbeitstischbeleuchtung

LBSM 2505 _____________________________________________

LBSM 2505 ESE _____________________________________________

LBSM 3005 ESE _____________________________________________
► hier finden Sie das passende Zubehör für die Universal- Schleifmaschinen LBSM 2505 / 2505 ESE / 3005 ESE:
| Modell | LBSM 2505 | LBSM 2505 ESE | LBSM 3005 ESE |
|---|
| Artikel-Nr. | 534 2505 | 534 2552 | 534 3052 | | EUR zzgl. MwSt | 2.390,00 | 3.879,00 | 3.999,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 2.844,10 | 4.616,01 | 4.758,81 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Abmessungen des Arbeitstisches | 2450 x 800 mm | 2530 x 800 mm | 3000 x 800 mm | | Arbeitstischhöhenverstellung | 650 mm | 550 mm | 550 mm | | Arbeitstischquerhub | 700 mm | 700 mm | 700 mm | | Schleifschuhabmessung | 150 x 300 mm | 150 x 300 mm | 150 x 300 mm | | Bandgeschwindigkeit | 18 m/sec | 18 m/sec | 18 m/sec | | Motorleistung 400 V / 50 Hz / P 2 | 3 kW (4,0PS) | 3,0 kW | 3,0 kW | | Motorleistung Tischhöhenverstell | - | 0,18 kW | 0,18 kW | | Durchmesser der Antriebsrolle | 225 mm | 225 mm | 225 mm | | Abmessungen des Schleifbandes | 6400 x 150 mm | 7000 x 150mm | 8000 x 150 mm | | Abmessung mm | 3300 x 1200 x 1500 | 3600 x 1300 x 1500 mm | 4100 x 1300 x 1500 | | Gewicht | 390 kg | 475 kg | 100 kg | | Absaugstutzendurchmesser | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
| Zubehör für Universal-Schleifmaschinen LBSM | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
Schleifband 6400x150 mm K 100 (VE10 - Preis/Stk.) | 535 6410 | 11,50 | 13,69 |
|---|
Schleifband 6400x150 mm K 120 (VE10 - Preis/Stk.) | 535 6412 | 11,50 | 13,69 |
|---|
Schleifband 6400x150 mm K 150 (VE10 - Preis/Stk.) | 535 6415 | 11,50 | 13,69 |
|---|
Schleifband 6400x150 mm K 180 (VE10 - Preis/Stk.) | 535 6418 | 11,50 | 13,69 |
|---|
Schleifband 7000x150 mm K 100 | 535 7010 | 11,90 | 14,16 |
|---|
Schleifband 7000x150 mm K 120 | 535 7012 | 11,90 | 14,16 |
|---|
Schleifband 7000x150 mm K 150 | 535 7015 | 11,90 | 14,16 |
|---|
Schleifband 7000x150 mm K 180 | 535 7018 | 11,90 | 14,16 |
|---|
Schleifband 7000x150 mm K 220 | 535 7022 | 11,90 | 14,16 |
|---|
Schleifband 8000x150 mm K 100 | 535 8010 | 13,90 | 16,54 |
|---|
Schleifband 8000x150 mm K 120 | 535 8012 | 13,90 | 16,54 |
|---|
Schleifband 8000x150 mm K 150 | 535 8015 | 13,90 | 16,54 |
|---|
Schleifband 8000x150 mm K 180 | 535 8018 | 13,90 | 16,54 |
|---|
Schleifband 8000x150 mm K 220 | 535 8022 | 13,90 | 16,54 |
|---|
| 
- 225 mm große gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen und vibrationsarmen Antrieb
- Bandgeschwindigkeit 18 m/s

- mit schwenkbarem Profi-Schleifschuh für schrägkantige Flächen
- 4-fach gefedert

ESE-Ausführung - serienmäßig mit elektrischer Tischhöhenverstellung
- Bedienelemente ergonomisch günstig auf separaten Bedienpult angeordnet

ESE-Ausführung - serienmäßig mit Schub- kastenschleifeinrichtung
- geteilter Tisch zum Aufklappen für spezielle Kantenschleifanwendungen
Zubehör: 
|