 Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszilierendem Schleifband und serienmäßiger Schleifhülseneinrichtung.
- stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- höhenverstellbarer robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, gestützt durch Federlagerung
- inkl. seitlicher Schleifhülsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag
- zwei Absaugstutzen Ø 100 mm

- leichtgängige Verstellung des Tischhöhe durch Federlagerung
- stufenlos schwenkbares Schleifaggregat von 0-90°
- mit Arretierung bei 0°/22,5°/ 45°/67,5°/90°
____________________________________________
► hier finden Sie das passende Zubehör für die Kantenschleifmaschine KSO 1500:
| Modell | KSO 1500 |
|---|
| Artikel-Nr. | 536 8150 | | EUR zzgl. MwSt | 1.589,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.890,91 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Schleifbandabmessungen | 2280 x 150 mm | | Schleiffläche | 770 x 150 mm | | Schleifbandgeschwindigkeit | 16 m/sek. | | Gusstischgröße | 680 x 310 mm | | Zusatztischgröße | 260 x 260 mm | | Motorleistung 400 V / 50 Hz / P 2 | 1,5 kW (2,5 PS) | | Gewicht | 162 kg | | Abmessungen | 1350 x 585 x 1210 mm | | Absaugstutzendurchmesser | 100 mm | |
| Zubehör für KSO 1500 | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
Schleifband 2280x150 Korn 60 | 537 2306 | 6,99 | 8,32 |
|---|
Schleifband 2280x150 Korn 80 | 537 2308 | 6,39 | 7,60 |
|---|
Schleifband 2280x150 Korn 100 | 537 2310 | 5,99 | 7,13 |
|---|
Schleifband 2280x150 Korn 120 | 537 2312 | 5,99 | 7,13 |
|---|
Schleifband 2280x150 Korn 150 | 537 2315 | 5,99 | 7,13 |
|---|
Schleifband 2280x150 Korn 180 | 537 2318 | 5,99 | 7,13 |
|---|
Schleifband 2280x150 Korn 220 | 537 2322 | 5,99 | 7,13 |
|---|
Schleifhülse Ø38 mm Korn 60 (VE10) | 537 3860 | 3,60 | 4,28 |
|---|
Schleifhülse Ø38 mm Korn 80 (VE10) | 537 3880 | 3,60 | 4,28 |
|---|
Schleifhülse Ø38 mm Korn 100 (VE10) | 537 3810 | 3,60 | 4,28 |
|---|
Schleifhülse Ø38 mm K 120 (VE10)
| 537 3812 | 3,60 | 4,28 |
|---|
Schleifhülse Ø50 mm Korn 60 (VE 10) | 537 5160 | 3,60 | 4,28 |
|---|
Schleifhülse Ø50 mm Korn 80 (VE 10) | 537 5180 | 3,60 | 4,28 |
|---|
Schleifhülse Ø50 mm Korn 100 (VE 10) | 537 5110 | 3,60 | 4,28 |
|---|
Schleifhülse Ø50 mm Korn 120 (VE 10) | 537 5112 | 3,60 | 4,28 |
|---|
Schleifhülse Ø76 mm Korn 60 (VE 10)
| 537 7660 | 3,90 | 4,64 |
|---|
Schleifhülse Ø76 mm Korn 80 (VE 10)
| 537 7680 | 3,90 | 4,64 |
|---|
Schleifhülse Ø76 mm Korn 100 (VE 10)
| 537 7610 | 3,90 | 4,64 |
|---|
Schleifhülse Ø76 mm Korn 120 (VE 10)
| 537 7612 | 3,90 | 4,64 |
|---|
|

- mit gummierter Schleifwalze und Graphitbelag auf der Schleifsohle
- serienmäßig mit zweitem Not-Ausschalter oben am Schleifaggregat

- leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung
- gefedert, zum automatischen Ausgleich von Bandlängendifferenzen
Serienmäßig


- Schleifhülsen-Einrichtung inkl. 3 Gummiwalzen (Ø 38/50/76 mm), 3 Schleifhülsen, 4 Tischeinlagen und höhenverstellbarem Tisch mit Absaugvorrichtung
- Tischeinlage mit Schlitzen für eine optimale Absaugung




- dank dem stufenlos schrägverstellbarem Schleifaggregat für die verschiedensten Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar.
|