 Präzise und zuverlässig in der Anwendung. Mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und Tersa-Messerwelle.  - stabile Stahl-Graugußkonstruktion
- Abrichttische aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet mit hochpräzisem Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium (Laufweg 2250 mm)
- großer Besäumrahmen (850 x 600 mm) mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis max. 2560 mm
- max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit Vorritzeinrichtung, schwenkbar von 90°-45°
- schrägverzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen Holzeinzug
- vier Fräsgeschwindigkeiten, von 1400 - 8000 1/min. manuell verstellbar
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- drei unabhängige Motoren S1 (100% ED)
- mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

- Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus Grauguß, nachgeglüht und gehärtet für jahrzehntelange Stabilität und Planheit
- Serienmäßig inkl. ausziehbarem Teleskop-Anschlag (bis max. 2560 mm) aus Aluminium mit professionellen Anschlagklappen
- Mit Sicherheits-Wendeanschlagbacken aus Aluminium–serienmäßig nur bei Original Holzkraft Maschinen
- Der Parallelanschlag ist als kombinierter Säge- und Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung ausgeführt

- Option mit Langlochbohreinrichtung
___________________________________________________

| 
| Ausstattungsoption Schwenkarm für Vorschub | Zubehör Gehrungsanschlag mit Winkelanzeige |
___________________________________________________


Lieferumfang CU 300 classic / CU 410 classic: - Kombi Abricht-/Parallelanschlag
- Bogenfrässchutzhaube
- Tersa-Messerwelle
- eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Aluminium-Anschlagbacken
- Klappanschläge
Hier finden Sie das passende Zubehör: *Mehrpreis - nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine | Modell | CU 300 Classic F 23 Tersa | CU 410 Classic F 23 Tersa |
|---|
| Artikel-Nr. | 550 0304 | 550 0440 | | EUR zzgl. MwSt | 8.179,00 | 9.449,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 9.733,01 | 11.244,31 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| ---Technische Daten Kreissäge--- | | | | Besäumlänge | 2250 mm | 2250 mm | | max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz | 315 mm | 315 mm | | max. Schnitthöhe bei 90°/45° | 103 / 82 mm | 103 / 82 mm | | max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 2560 mm | 2560 mm | | Schnittbreite am Parallelanschlag | 820 mm | 820 mm | | Sägewellendrehzahl | 4000 U/min. | 4000 U/min. | | Sägeblattneigung | 90° - 45° | 90° - 45° | | ---Technische Daten Abrichte--- | | | | Arbeitsbreite | 300 mm | 410 mm | | Abrichttischlänge | 1510 mm | 1800 mm | | Hobelwellendrehzahl | 5200 U/min. | 5200 U/min. | | Hobelwellen-Ø / Anzahl Ho belmesser | 72 mm / 3 Stk. | 72 mm / 3 Stk. | | ---Technische Daten Dicke--- | | | | Tischabmessung | 300 x 585 mm | 410 x 605 mm | | min. / max. Arbeitshöhe | 3 mm / 230 mm | 3 mm / 230 mm | | max. Spanabnahme | 4 mm | 4 mm | | Vorschubgeschwindigkeit | 7 m/min | 7 m/min | | ---Technische Daten Tischfräse--- | | | | Nutzlänge Spindel | 125 mm | 125 mm | | max. Werkzeugdurchmesser | 210 mm | 210 mm | | max. Zapfenwerkzeugdurchmesser | 275 mm | 275 mm | | max. Werkzeugdurchmesser versenkb. | 210 mm | 210 mm | | Spindeldrehzahl | 1400/ 3500/ 6000/ 8000 U/min | 1400/ 3500/ 6000/ 8000 U/min | | Spindeldurchmesser | 30 mm | 30 mm | | Motorleistung 400 V / 50 Hz / P2 / S1 | 3 x 3,0 kW (4,0 PS) | 3 x 4,0 kW (5,5 PS) | | Gewicht | 525 kg | 560 kg | | Absaugstutzen Durchmesser | 4x120 mm | 4x120 mm | | Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz | 60 mm | 60 mm | |
| Zubehör für CU 300 /CU 410 classic F 23 tersa | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard (VE 3) | 527 0300 | 25,95 | 30,88 |
|---|
Tersa Hobelmesser 300 mm HSS (VE 4) | 527 1302 | 53,90 | 64,14 |
|---|
Tersa Hobelmesser 410 mm Standard (VE 3) | 527 0410 | 33,90 | 40,34 |
|---|
Tersa Hobelmesser 410 mm HSS (VE 3) | 527 1410 | 48,90 | 58,19 |
|---|
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm | 551 0361 | 259,00 | 308,21 |
|---|
Langlochbohreinrichtung - Bohrfutter 0-16 mm | 551 0379 | 619,00 | 736,61 |
|---|
Langlochbohrerset 5tlg linksdrehend | 533 3681 | 59,00 | 70,21 |
|---|
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag | 551 0362 | 369,00 | 439,11 |
|---|
Fahrvorrichtung | 551 3501 | 165,00 | 196,35 |
|---|
Zapfenfrästisch CU 300 SMART F23N | 551 0375 | 199,00 | 236,81 |
|---|
Mehrpreis Schwenkarm für Vorschub* | 551 0511 | 429,00 | 510,51 |
|---|
|
 Aluminium-Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem - dauerhaft leichtgängig
- staub- und schmutzunempfindlich
durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene - 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf
Verschleiß der Führungsbahnen

Hobelwerke - schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- 3-Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild

Tersa- Hobelmesserwelle - Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- besonders geräuscharm

Doppelwiegen- sägeaggregat - großdimensioniert aus Grauguß
- nahe am Sägeblatt, beidseitig gelagert
- dadurch Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer
- durch Kurbel höhen- und bis 45°schrägverstellbar
- Vorritzaggregat jederzeit nachrüstbar

Leistungsstarke Motoren - S1 Motor, 100% Einschaltdauer für den Dauereinsatz (Vollast) geeignet
- Die Leistungangabe bezieht sich hierbei auf die Abgabeleistung P2 und nicht auf die Aufnahmeleistung P1

Antrieb - stabil ausgelegter Kettenantrieb
- Antriebsräder aus Stahl
- massiver Graugußlagerbock
|