 Langlochbohrmaschine mit schwenkbarem Bohraggregat von -65° bis +65°. “P” Ausführung mit pneumatischer Höhenverstellung. - Bohrsupport geführt über moderne Linearführungen
- Bohraggregat läßt sich +/- 65° schwenken, das Werkstück muss nicht bewegt werden
- Wescottbohrfutter serienmäßig
- serienmäßig mit Dübeleinrichtung mit Rasterteilung
- großdimensionierte Arbeitstische aus Grauguss, unempfindlich und dauerhaft plan
- Höhenverstellung über Handrad mit integierter numerischer Anzeige und Klappgriff
- 2 Drehzahlgeschwindigkeiten
- sowohl für den rechts- als auch linksdrehenden Gebrauch
- komfortable Einhandhebelbedienung
- robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- ideal für den Treppen-, Fenster und Fassadenbau
Ihre Vorteile: - die Position des Werkstücks muss nicht verändert werden
- dadurch hohe Wiederholgenauigkeit z. B. bei Rasterbohrungen
- Bohrkopf stufenlos schwenkbar von -65° bis +65°
- Der Bohrkopf ist in jeder Drehposition auf die Mitte des Tisches ausgerichtet (siehe Abb.)
- die Parallellängsverstellung zum Werstück erfolgt über die Dübeleinrichtung mit verschiedenen Rasterweiten

________________________________________________ 
LLB 45 Super P mit pneumatischer Höhenverstellung ________________________________________________

LLB 25 Super / Rückansicht ________________________________________________

LLB 45 Super / Rückansicht ________________________________________________
► hier finden Sie das passende Zubehör
| Modell | LLB 25 Super | LLB 45 Super | LLB 45 Super P |
|---|
| Artikel-Nr. | 532 7620 | 532 7645 | 532 8645 | | EUR zzgl. MwSt | 3.239,00 | 4.679,00 | 5.339,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 3.854,41 | 5.568,01 | 6.353,41 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Arbeitstischabmessungen | 630 x 285 mm | 660 x 330 mm | 660 x 330 mm | | Bohrbreite | 250 mm | 300 mm | 300 mm | | Bohrtiefe | 180 mm | 180 mm | 180 mm | | Bohrkopfhöhenverstellung | 160 mm | 160 mm | 160 mm | | Bohrkopf neigbar | 65°-0°-65° | 65°-0°-65° | 65°-0°-65° | | Wescottbohrfutter | 0-20 mm | 0-20 mm | 0-20 mm | | Drehzahl | 1400/ 2800 1/min | 1400/ 2800 1/min | 1400/ 2800 1/min | | Motorleistung 400 V / 50 Hz / P 2 | 1,25 / 1,75 kW | 1,25 / 1,75 kW | 1,25 / 1,75 kW | | Absaugstutzendurchmesser | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Gewicht | 250 kg | 350 kg | 260 kg | | Abmessungen | 850 x 700 x 1300 | 950 x 750 x 1300 | 900 x 700 x 1300 mm | |
| Zubehör für LLB 25 Super / LLB 45 Super / LLB 45 Super P | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
Spannbrücke mit zwei pneumatischen Spannern für LLB 25 Super | 533 7603 | 499,00 | 593,81 |
|---|
Spannbrücke mit zwei pneumatischen Spannern für LLB 45 Super | 533 7604 | 499,00 | 593,81 |
|---|
Anschlagplatte 45°/22,5° passend für LLB 25 Super / LLB 45/ LLB 45 Super / LLB 45 Super P | 533 6657 | 209,00 | 248,71 |
|---|
Anschlagschiene 90° für LLB 25 Super / LLB 45/ LLB 45 Super / LLB 45 Super P | 533 6652 | 45,00 | 53,55 |
|---|
Dübeleinrichtung für LLB 25 Super / LLB 45/ LLB 45 Super / LLB 45 Super P
| 533 6650 | 359,00 | 427,21 |
|---|
einstellbarer Winkelanschlag 0°-60° für LLB 25 Super / LLB 45/ LLB 45 Super / LLB 45 Super P | 533 6651 | 115,00 | 136,85 |
|---|
Fahrwerk für LLB 25 Super / LLB 45/ LLB 45 Super / LLB 45 Super P | 533 6653 | 159,00 | 189,21 |
|---|
Langlochbohrerset 5tlg. rechtsdrehend | 533 3682 | 59,00 | 70,21 |
|---|
| NEU - LLB Super stufenlos schwenkbarer Bohrkopf

- optionale Lasereinrichtung zum Markieren der Bohrerstellung

- Dübeleinrichtung mit verstellbarer Rasterteilung 16 / 22 / 25 / 32

- Null-Stellung in der Mitte der Rasterstange der Dübeleinrichtung

- Handrad für Höhenverstellung mit numerischer Anzeige und klappbarem Griff

- mit präziser Linearführung mit Schmiernippel

- präzise Führungen und einstellbare Klemmanschläge

- einstellbare Endanschläge (P Ausführung)
Optionales Zubehör 
- Spannbrücke mit zwei pneumatischen Spannern
|