 ASA 1051 / 2401 / 2403 / 3303 / 4003 und 5403 mit serienmäßigem Fahrwerk
Argumente, die überzeugen in Qualität, Leistung und Preis. - für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub)
- hohe Saugleistung
- besonders leise
- leicht verfahrbar durch Lenkrollen
- aus massiven Stahlblech, kein zerbrechliches Kunststoff
- geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff
- Lüfterrad aus Metall, in Schaufelform für erhöhte Saugleistung
- wesentlich reduzierter Staubgehalt durch doppelt gewebten Fein-Filtersack der Kategorie G1
- Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
*verschiedene Verteiler mit anderen Abgängen siehe Zubehör | Modell | ASA 1051 (230 Volt) | ASA 2401 (230 Volt) | ASA 2403 (400 Volt) | ASA 3303 (400 Volt) |
|---|
| Artikel-Nr. | 512 1051 | 512 2401 | 512 2403 | 512 3303 | | EUR zzgl. MwSt | 299,00 | 419,00 | 419,00 | 659,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 355,81 | 498,61 | 498,61 | 784,21 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Luftleistung frei saugend | 1140 m³/h | 2464 m³/h | 2464 m³/h | 3273 m³/h | | Filterfläche ca. | 680 PA | 1,8 m² | 1,8 m² | 3,6 m² | | Filterkatergorie | 1,3 m² | 1,8 m²G1 | G1 | G1 | | Motorleistung 50 Hz | G1 | 1,1 kW / 230 V | 1,1 kW / 400 V | 1,5 kW / 400 V | | Gewicht | 0,75 kW | 43,5 kg | 43,5 kg | 57,5 kg | | Abmessungen in mm | 36 kg | 900 x 480 x 2100 | 900 x 480 x 2100 | 1440 x 480 x 2200 | | Volumen Spänesack | 750 x 380 x 1850 | 160 ltr. | 160 ltr. | 2 x 160 ltr. | | Absaugstutzen-Ø am Gerät | 100 ltr. | 200 mm | 200 mm | 180 mm | | Absaugstutzen-Ø am serienmäßigen Verteiler | 100 mm | 120 mm / 100 mm | 120 mm / 100 mm | 2 x 120 mm / 1 x 100 mm | | Absaugstutzen-Ø am | 100 mm* | 120 mm* | 120 mm* | 2 x 120 mm* | | serienmäßigen Verteiler | - | 100 mm* | 100 mm* | 1 x 100 mm* | | Gerätehöhe mit | | | | | | Filterpatrone | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1170 mm | | Ø Filtersackabmessung | 370 x 970 mm | 420 x 1170 mm | 420 x 1170 mm | 420 x 1170 mm | | Ø Spänesackabmessung | 380 x 970 mm | 460 x 1170 mm | 460 x 1170 mm | 460 x 1170 mm | | | Modell | ASA 4003 (400 Volt) | ASA 5403 (400 Volt) | | |
|---|
| Artikel-Nr. | 512 4003 | 512 5403 | | | | EUR zzgl. MwSt | 795,00 | 1.225,00 | | |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 946,05 | 1.457,75 | | |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, bei denen im Moment bestehende Aktionsangebote nicht berücksichtigt wurden | | | Technische Daten |
|---|
| Luftleistung frei saugend | 3686 m³/h | 5377m³/h | | | | Filterfläche ca. | 4,6 m² | 6 m² | | | | Filterkatergorie | G1 | G1 | | | | Motorleistung 50 Hz | 2,2 kW | 3,7 kW / 400 V | | | | Gewicht | 79,5 kg | 111 kg | | | | Abmessungen in mm | 1680 x 580 x 2800 | 1900 x 670 x 2800 | | | | Volumen Spänesack | 2 x 270 ltr. | 2 x 450 ltr. | | | | Absaugstutzen-Ø am Gerät | 200 mm | 250 mm | | | | Absaugstutzen-Ø am serienmäßigen Verteiler | 3 x 120 mm / 1 x 100 mm | 3 x 120 mm / 1 x 100 mm | | | | Absaugstutzen-Ø am | 3 x 120 mm* | 3 x 120 mm* | | | | serienmäßigen Verteiler | 1 x 100 mm* | 1 x 100 mm* | | | | Gerätehöhe mit | | | | | | Filterpatrone | 1270 mm | 1280 mm | | | | Ø Filtersackabmessung | 550 x 1200 mm | 610 x 1400 mm | | | | Ø Spänesackabmessung | 520 x 1270 mm | 650 x 1350 mm | | | |
| Zubehör für Rohluftabsauganlagen Serie ASA 1051 - 5403 | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
Filtersack ASA 1051 | 512 1052 | 29,90 | 35,58 |
|---|
Filtersack ASA 2053 / 2401 / 2403 | 512 2054 | 35,00 | 41,65 |
|---|
Filtersack ASA 2553 / 3303 | 512 2554 | 35,00 | 41,65 |
|---|
Filtersack ASA 3053 / 4003 | 512 3054 | 55,00 | 65,45 |
|---|
Filtersack ASA 5053 / 5403 | 512 5054 | 109,00 | 129,71 |
|---|
PVC-Spänesack ASA 1051 (VE10 - Preis/Stk.) | 512 1053 | 1,10 | 1,31 |
|---|
PVC-Spänesack ASA 2051 / 2053 / 2401 / 2403 (VE10 - Preis/Stk.) | 512 2055 | 1,45 | 1,73 |
|---|
PVC-Spänesack ASA 2553 / 3303 (VE10 - Preis/Stk.) | 512 2555 | 1,49 | 1,77 |
|---|
PVC-Spänesack ASA 3053 / 4003 (VE10 - Preis/Stk.) | 512 3055 | 1,89 | 2,25 |
|---|
PVC-Spänesack ASA 5053 / 5403 (VE10 - Preis/Stk.) | 512 5055 | 2,70 | 3,21 |
|---|
Filterkartusche ASA 1051 | 512 1054 | 199,00 | 236,81 |
|---|
Filterkartusche ASA 2051 / 2053 / 2553 / 2401 /2403 / 3303 | 512 2056 | 349,00 | 415,31 |
|---|
Filterkartusche ASA 3053 / 4003 | 512 3056 | 379,00 | 451,01 |
|---|
Filterkartusche ASA 5053 / 5403 | 512 5056 | 405,00 | 481,95 |
|---|
Verteiler (2053/2553) 1x120 / 1x80 mm | 512 2005 | 25,00 | 29,75 |
|---|
Verteiler (2053/2553) 1x120/1x60 mm | 512 2006 | 25,00 | 29,75 |
|---|
Verteiler ASA 4003/5403 2x120/1x100/1x80 mm | 512 2007 | 39,00 | 46,41 |
|---|
Verteiler ASA 4003/5403 2x120/1x100/1x60 mm | 512 2008 | 39,00 | 46,41 |
|---|
| Argumente, die überzeugen:

- bei den Modellen ASA 2401, ASA 2403, ASA 3303, ASA 4003,kann die Ansaugeinheit um 180° gedreht verbaut werden, wodurch die Ansaugrichtung von oben oder unten ermöglicht wird
|